中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
2020年度负责人薪酬情况
公 告
按照《省国资委关于2020年度茅台集团负责人薪酬审核意见和有关事项的通知》(黔国资通考核〔2021〕176 号)文件要求,现将中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司2020年度企业负责人在本公司担任相应职务期间应得税前薪酬情况公告如下:
2020年度企业负责人薪酬情况表
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李保芳 | 茅台集团党委书记、董事长 | 2018.05至2020.03 | 19.56 | 4.49 | 无 | 24.05 | 否 | 无 |
高卫东 | 茅台集团党委书记、董事长 | 2020.03至2021.08 | 58.64 | 13.43 | 无 | 72.07 | 否 | 无 |
李静仁 | 茅台集团党委副书记、副董事长、总经理、总会计师 | 2019.07至今 | 78.16 | 17.17 | 无 | 95.33 | 否 | 无 |
王焱 | 茅台集团党委副书记、董事 | 2018.09至2020.12 | 62.52 | 15.04 | 无 | 77.56 | 否 | 无 |
卓玛才让 | 茅台集团党委委员、纪委书记 | 2018.06至今 | 62.52 | 15.04 | 无 | 77.56 | 否 | 无 |
杨建军 | 茅台集团党委委员、副总经理 | 2018.10至2020.07 | 36.36 | 9.05 | 无 | 45.41 | 否 | 无 |
杨代永 | 茅台集团党委委员、副总经理 | 2016.11至2021.03 | 62.52 | 16.95 | 无 | 79.47 | 否 | 无 |
高山 | 茅台集团党委委员、副总经理 | 2020.07至今 | 25.45 | 5.80 | 无 | 31.25 | 否 | 无 |
段建桦 | 茅台集团党委委员、总法律顾问 | 2019.05至今 | 62.06 | 15.04 | 无 | 77.10 | 否 | 无 |
万波 | 茅台集团党委委员、副总经理 | 2019.07至今 | 62.52 | 16.95 | 无 | 79.47 | 否 | 无 |
王莉 | 茅台集团总工程师 | 2017.10至今 | 62.52 | 16.96 | 无 | 79.48 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人2020年度应发税前薪酬(不含在2020年发放以往年度薪酬)。
特此公告。